Wintersaison 2024/2025
1. Oktober 2024 – 30. April 2025
Einzelmiete | Fixplatzmiete | Last Minute1) | |||
---|---|---|---|---|---|
Miete | Last Minute | ||||
Fr./Std. | Fr./Std. | Fr./Std. | ab 65 Jahren | ||
Mo – Do | 09.00 – 17.00 Uhr | 50.- | 45.- | 43.- 1) | 42.- 1) |
17.00 – 21.00 Uhr | 67.- | 62.- | 59.- 1) | ||
21.00 – 22.00 Uhr | 59.- | 53.- | 52.- 1) | ||
Fr | 09.00 – 17.00 Uhr | 50.- | 45.- | 43.- 1) | 42.-1) |
17.00 – 19.00 Uhr | 67.- | 62.- | 59.- 1) | ||
Sa – So | 09.00 – 17.00 Uhr | 50.- | |||
Last Minute Tarife gültig für Reservationen ab 11.00 Uhr am Vortag (ab 65 Jahren, wenn alle Spieler/Innen über 65 Jahre alt sind)
Sommersaison 2024
2. Mai 2024 – 30. September 2024
Einzelmiete | Fixplatzmiete | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fr./Std. | Fr./Std. | . | |||
Mo – Fr * | 09.00 – 17.00 Uhr | 32.- | 29.- | ||
17.00 – 20.00 Uhr | 41.- | 38.- | |||
Sa** | 09.00 – 12.00 Uhr | 40.- | |||
So | geschlossen |
* bis 12 Uhr geöffnet, bei schlechter Witterung je nach Bedarf
** nur bei schlechter Witterung und bei Bedarf geöffnet
Ganzjahres-Fixplatzmieten
1. Oktober 2024 – 30. September 2025
Sommer | Winter | ||
---|---|---|---|
Fr./Std. | Fr./Std. | ||
Mo – Fr | 09.00 – 17.00 Uhr | 29.- | 43.- |
17.00 – 21.00 Uhr | 36.- | 60.- | |
21.00 – 22.00 Uhr | 36.- | 51.- | |
Sa/Sommer | 09.00 – 14.00 Uhr | 32.- | |
1) Gilt nur für Reservationen ab 11.00 Uhr vom Vortag, Senioren:gilt nur wenn alle Spieler über 65 Jahre alt
Komplette Preisliste zum downloaden
https://tennis-buchs.ch/wp-content/uploads/2024/11/Mietpreise-2024_2025-2.pdf